Diesel prices in Europe on 08-09-2025 - EURO
Source: somewhere.com
| Country | Price (Petrol) (without VAT) | VAT | Price (Petrol) (including VAT) | Price (Diesel) (without VAT) | VAT | Price (Diesel) (including VAT) | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 10 | 1.7455 | 1.456 | 50 | 1.0892 | 1 | |
| BELGIUM | 1 | 1.4555 | 1.456 | 20 | 1.0291 | 1 | |
| BULGARIA | 10 | 1.1355 | 1.456 | 15 | 1.2333 | 1.3 | |
| CZECH REPUBLIC | 10 | 1.7555 | 1.456 | 20 | 1.7692 | 1 | |
| CYPRUS | 10 | 1.1655 | 1.456 | 20 | 1.1292 | 1.8 | |
| CROATIA | 10 | 1.7898 | 1.456 | 20 | 1.5492 | 0 | |
| DENMARK | 10 | 1.7756 | 1.456 | 20 | 1.3332 | 0.6 | |
| ESTONIA | 10 | 1.7975 | 1.406 | 7 | 1.1492 | 1 | |
| FINLAND | 10 | 1.9255 | 1.496 | 20 | 1.3492 | 2 | |
| FRANCE | 10 | 1.5455 | 1.156 | 20 | 1.6492 | 0.2 | |
| GERMANY | 10 | 1.2355 | 1.056 | 10 | 1.2492 | 1 | |
| GREECE | 10 | 1.0555 | 1.356 | 18 | 1.2402 | 1.9 | |
| IRELAND | 10 | 1.9155 | 1.656 | 9 | 1.992 | 1.3 | |
| ITALY | 10 | 1.0255 | 1.856 | 20 | 1.0092 | 1 | |
| LATVIA | 10 | 1.7876 | 1.256 | 20 | 1.5592 | 1.3 | |
| LITHUANIA | 10 | 1.7222 | 1.876 | 23 | 1.0490 | 3 | |
| LUXEMBOURG | 10 | 1.4568 | 1.400 | 20 | 1.2002 | 0.3 | |
| MALTA | 20 | 1.3255 | 1.004 | 20 | 1.8192 | 0.5 | |
| NETHERLANDS | 10 | 1.8775 | 1.416 | 20 | 1.002 | 2 | |
| POLAND | 10 | 1.4235 | 1.408 | 20 | 1.2653 | 3 | |
| PORTUGAL | 10 | 1.7535 | 1.435 | 20 | 1.7802 | 4 | |
| ROMANIA | 10 | 1.7509 | 1.956 | 20 | 1.4318 | 1 | |
| SLOVAKIA | 10 | 1.6665 | 1.005 | 20 | 1.5492 | 1 | |
| SLOVENIA | 18 | 1.7000 | 1.110 | 20 | 1.2392 | 1 | |
| SPAIN | 7 | 1.3255 | 1.026 | 20 | 1.492 | 1 | |
| SWEDEN | 0 | 1.0055 | 1.086 | 20 | 1.8492 | 1 | |
| HUNGARY | 2 | 1.7655 | 1.456 | 20 | 1.0492 | 1 |



